BABYMETAL BABYMETAL ジャケット Cover + Tracklist 収録曲
Hot Sexy Beauty Asian Artists, Actress, Gravure Idol HQ Images (画像; 이미지; 图片) + Wallpaper (壁紙; 배경화면) HD
Wednesday, February 26, 2014
BABYMETAL BABYMETAL ジャケット Cover + Tracklist 収録曲
BABYMETAL BABYMETAL ジャケット Cover + Tracklist 収録曲
BABYMETAL BABYMETAL ジャケット Cover |
BABYMETAL BABYMETAL ジャケット Cover Limited |
BABYMETAL BABYMETAL Tracklist 収録曲:
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Origin | Length | |||||||
1. | "Babymetal Death" (BABYMETAL DEATH) | 1st major single B-side (limited editions) | 5:48 | |||||||
2. | "Megitsune" (メギツネ; Female Fox) | 2nd major single | 4:09 | |||||||
3. | "Gimme Choko!!" (ギミチョコ!!; Give Me Chocolate!!) | |||||||||
4. | "Ii ne!" (いいね!; It's Good, Isn't It!) | song from 1st indie single | 4:10 | |||||||
5. | "Benitsuki -Akatsuki-" (紅月-アカツキ-; Crimson Moon -Dawn-) | 2nd major single B-side | 5:30 | |||||||
6. | "Do・Ki・Do・Ki☆MORNING" (ド・キ・ド・キ☆モーニング; Heartbeat Morning) | 1st digital single (indie) | 3:45 | |||||||
7. | "Onedari Daisakusen" (おねだり大作戦; Begging Operation) | 2nd major single B-side (limited editions) | 3:17 | |||||||
8. | "4 no Uta" (4の歌; Song of 4) | |||||||||
9. | "U.ki.U.ki★Midnight" (ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト; Ch.ee.rf.ul★Midnight) | 2nd indie single B-side | 3:20 | |||||||
10. | "Catch Me If You Can" (Catch me if you can) | 1st major single B-side | 3:57 | |||||||
11. | "Akumu no Rinbukyoku" (悪夢の輪舞曲; Nightmare's Rondo) | |||||||||
12. | "Headbanger!!" (ヘドバンギャー!!) | 2nd indie single | 4:22 | |||||||
13. | "Ijime, Dame, Zettai" (イジメ、ダメ、ゼッタイ; No, More, Bullying) | 1st major single | 6:09 |
DVD Video Clips | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
1. | "Do・Ki・Do・Ki☆MORNING" (ド・キ・ド・キ☆モーニング) | |||||||||
2. | "Ii ne!" (いいね!) | |||||||||
3. | "Headbangeeeeerrrrr!!!!!" (ヘドバンギャー!!) | |||||||||
4. | "Ijime, Dame, Zettai" (イジメ、ダメ、ゼッタイ) | |||||||||
5. | "Megitsune" (メギツネ) |
DVD Live Video Clips | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
1. | "Gimme Choko!! (from LEGEND "1997" SU-METAL Seitansai at Makuhari Messe Event Hall Dec/21/2013)" (ギミチョコ!!) |
DVD Live Video (SUMMER SONIC 2013) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
1. | "BABYMETAL DEATH" | |||||||||
2. | "Megitsune" (メギツネ) | |||||||||
3. | "Catch me if you can" | |||||||||
4. | "Headbangeeeeerrrrr!!!!!" (ヘドバンギャー!!) | |||||||||
5. | "Ijime, Dame, Zettai" (イジメ、ダメ、ゼッタイ) |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Domo arigato, Japan!! For giving the world, BABYMETAL!!!!!!!
ReplyDelete